カテキョー簿記 > 秋田県TOP | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
性別 | ||||
男性 | 4 |
| ||
女性 | 1 |
| ||
年齢 | ||||
28歳 | 1 |
| ||
40歳 | 1 |
| ||
32歳 | 1 |
| ||
39歳 | 1 |
| ||
26歳 | 1 |
| ||
居住地 | ||||
秋田市 | 4 |
| ||
大仙市 | 1 |
| ||
希望時給 | ||||
1300円 | 1 |
| ||
1500円 | 1 |
| ||
1600円 | 1 |
| ||
2000円 | 1 |
| ||
1200円 | 1 |
| ||
合格済みの簿記系資格 | ||||
日商簿記2級 | 2 |
| ||
税理士・簿財(2科目) | 2 |
| ||
日商簿記1級 | 1 |
| ||
指導可能範囲(複数選択可) | ||||
日商2級 | 5 |
| ||
全経2級 | 5 |
| ||
日商3級 | 5 |
| ||
全経3級 | 5 |
| ||
全経1級 | 4 |
| ||
税理士・財務諸表論 | 2 |
| ||
税理士・簿記論 | 2 |
| ||
日商1級 | 2 |
| ||
全経上級 | 2 |
| ||
会計士・財務会計 | 1 |
| ||
全商1級 | 1 |
| ||
全商2級 | 1 |
| ||
全商3級 | 1 |
| ||
建設業簿記 | 1 |
| ||
指導可能地域(複数選択可) | ||||
秋田市 | 4 |
| ||
由利本荘市 | 2 |
| ||
大仙市 | 2 |
| ||
にかほ市 | 1 |
| ||
男鹿市 | 1 |
| ||
能代市 | 1 |
| ||
仙北市 | 1 |
| ||
南秋田郡 | 1 |
| ||
山本郡 | 1 |
| ||
潟上市 | 1 |
| ||
利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
自動車 | 4 |
| ||
自転車 | 1 |
| ||
電車 | 1 |
| ||
バス | 1 |
| ||
交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
相談のうえ決定 | 2 |
| ||
実費請求 | 2 |
| ||
指導料込 | 1 |
|
カテキョー簿記 TOPページ | |
北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) |