カテキョー簿記 > 群馬県TOP | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
性別 | ||||
男性 | 13 |
| ||
女性 | 1 |
| ||
年齢 | ||||
21歳 | 3 |
| ||
30歳 | 2 |
| ||
25歳 | 1 |
| ||
22歳 | 1 |
| ||
27歳 | 1 |
| ||
32歳 | 1 |
| ||
43歳 | 1 |
| ||
23歳 | 1 |
| ||
37歳 | 1 |
| ||
33歳 | 1 |
| ||
20歳 | 1 |
| ||
居住地 | ||||
高崎市 | 7 |
| ||
前橋市 | 3 |
| ||
館林市 | 2 |
| ||
渋川市 | 1 |
| ||
伊勢崎市 | 1 |
| ||
希望時給 | ||||
1500円 | 4 |
| ||
1000円 | 4 |
| ||
2000円 | 3 |
| ||
1600円 | 1 |
| ||
1400円 | 1 |
| ||
3500円 | 1 |
| ||
合格済みの簿記系資格 | ||||
日商簿記1級 | 6 |
| ||
日商簿記2級 | 4 |
| ||
公認会計士 | 3 |
| ||
税理士・簿財(2科目) | 1 |
| ||
指導可能範囲(複数選択可) | ||||
日商2級 | 12 |
| ||
日商3級 | 12 |
| ||
全商3級 | 10 |
| ||
全商2級 | 10 |
| ||
日商1級 | 9 |
| ||
全商1級 | 9 |
| ||
全経3級 | 8 |
| ||
全経2級 | 7 |
| ||
全経上級 | 7 |
| ||
全経1級 | 6 |
| ||
会計士・財務会計 | 3 |
| ||
税理士・財務諸表論 | 3 |
| ||
税理士・簿記論 | 3 |
| ||
USCPA | 1 |
| ||
建設業簿記 | 1 |
| ||
指導可能地域(複数選択可) | ||||
高崎市 | 13 |
| ||
前橋市 | 13 |
| ||
伊勢崎市 | 7 |
| ||
太田市 | 5 |
| ||
渋川市 | 5 |
| ||
北群馬郡 | 4 |
| ||
藤岡市 | 4 |
| ||
桐生市 | 4 |
| ||
館林市 | 3 |
| ||
富岡市 | 3 |
| ||
みどり市 | 3 |
| ||
甘楽郡 | 2 |
| ||
沼田市 | 2 |
| ||
安中市 | 2 |
| ||
佐波郡 | 2 |
| ||
邑楽郡 | 2 |
| ||
多野郡 | 1 |
| ||
利根郡 | 1 |
| ||
吾妻郡 | 1 |
| ||
利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
自動車 | 11 |
| ||
電車 | 4 |
| ||
自転車 | 4 |
| ||
バス | 2 |
| ||
交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
相談のうえ決定 | 9 |
| ||
実費請求 | 8 |
| ||
指導料込 | 2 |
| ||
月額定額請求 | 1 |
|
カテキョー簿記 TOPページ | |
北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) |