カテキョー簿記 > 沖縄県TOP | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
性別 | ||||
男性 | 11 |
| ||
女性 | 1 |
| ||
年齢 | ||||
20歳 | 2 |
| ||
26歳 | 2 |
| ||
21歳 | 1 |
| ||
22歳 | 1 |
| ||
32歳 | 1 |
| ||
31歳 | 1 |
| ||
28歳 | 1 |
| ||
37歳 | 1 |
| ||
36歳 | 1 |
| ||
18歳 | 1 |
| ||
居住地 | ||||
那覇市 | 7 |
| ||
浦添市 | 1 |
| ||
うるま市 | 1 |
| ||
豊見城市 | 1 |
| ||
宜野湾市 | 1 |
| ||
南城市 | 1 |
| ||
希望時給 | ||||
1000円 | 7 |
| ||
1200円 | 3 |
| ||
1100円 | 1 |
| ||
1700円 | 1 |
| ||
合格済みの簿記系資格 | ||||
日商簿記2級 | 6 |
| ||
日商簿記1級 | 3 |
| ||
公認会計士 | 2 |
| ||
税理士(5科目) | 1 |
| ||
指導可能範囲(複数選択可) | ||||
日商3級 | 12 |
| ||
日商2級 | 10 |
| ||
全経2級 | 8 |
| ||
全経1級 | 8 |
| ||
全経3級 | 7 |
| ||
全商2級 | 6 |
| ||
日商1級 | 5 |
| ||
全商1級 | 5 |
| ||
全商3級 | 5 |
| ||
会計士・財務会計 | 3 |
| ||
税理士・財務諸表論 | 3 |
| ||
全経上級 | 3 |
| ||
建設業簿記 | 3 |
| ||
税理士・簿記論 | 2 |
| ||
指導可能地域(複数選択可) | ||||
那覇市 | 11 |
| ||
浦添市 | 8 |
| ||
宜野湾市 | 6 |
| ||
豊見城市 | 5 |
| ||
南城市 | 4 |
| ||
糸満市 | 4 |
| ||
島尻郡 | 4 |
| ||
沖縄市 | 2 |
| ||
うるま市 | 2 |
| ||
中頭郡 | 2 |
| ||
八重山郡 | 1 |
| ||
利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
自動車 | 8 |
| ||
バイク | 4 |
| ||
電車 | 1 |
| ||
バス | 1 |
| ||
交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
相談のうえ決定 | 7 |
| ||
指導料込 | 4 |
| ||
実費請求 | 3 |
|
カテキョー簿記 TOPページ | |
北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) |