カテキョー簿記 > 東京都TOP | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
家庭教師登録していただいた先生方のデータをまとめました。 |
性別 | ||||
男性 | 445 |
| ||
女性 | 66 |
| ||
年齢 | ||||
20歳 | 44 |
| ||
21歳 | 39 |
| ||
22歳 | 34 |
| ||
25歳 | 33 |
| ||
19歳 | 33 |
| ||
26歳 | 30 |
| ||
23歳 | 30 |
| ||
29歳 | 27 |
| ||
27歳 | 26 |
| ||
30歳 | 25 |
| ||
24歳 | 23 |
| ||
28歳 | 21 |
| ||
31歳 | 19 |
| ||
32歳 | 15 |
| ||
18歳 | 15 |
| ||
35歳 | 10 |
| ||
33歳 | 9 |
| ||
38歳 | 9 |
| ||
34歳 | 9 |
| ||
50歳以上 | 8 |
| ||
40歳 | 7 |
| ||
37歳 | 6 |
| ||
36歳 | 6 |
| ||
43歳 | 6 |
| ||
39歳 | 5 |
| ||
45歳 | 4 |
| ||
41歳 | 4 |
| ||
44歳 | 4 |
| ||
48歳 | 3 |
| ||
42歳 | 3 |
| ||
47歳 | 3 |
| ||
46歳 | 1 |
| ||
居住地 | ||||
千代田区 | 37 |
| ||
練馬区 | 31 |
| ||
新宿区 | 28 |
| ||
世田谷区 | 26 |
| ||
中野区 | 26 |
| ||
豊島区 | 22 |
| ||
板橋区 | 20 |
| ||
大田区 | 19 |
| ||
文京区 | 19 |
| ||
品川区 | 18 |
| ||
八王子市 | 18 |
| ||
港区 | 18 |
| ||
江東区 | 16 |
| ||
杉並区 | 16 |
| ||
中央区 | 16 |
| ||
江戸川区 | 15 |
| ||
北区 | 15 |
| ||
葛飾区 | 13 |
| ||
台東区 | 12 |
| ||
墨田区 | 12 |
| ||
目黒区 | 11 |
| ||
立川市 | 9 |
| ||
荒川区 | 9 |
| ||
武蔵野市 | 7 |
| ||
調布市 | 7 |
| ||
町田市 | 7 |
| ||
足立区 | 7 |
| ||
三鷹市 | 6 |
| ||
西東京市 | 6 |
| ||
渋谷区 | 6 |
| ||
多摩市 | 6 |
| ||
国立市 | 5 |
| ||
狛江市 | 4 |
| ||
稲城市 | 3 |
| ||
あきる野市 | 3 |
| ||
東久留米市 | 3 |
| ||
小平市 | 3 |
| ||
府中市 | 2 |
| ||
日野市 | 2 |
| ||
国分寺市 | 2 |
| ||
東村山市 | 2 |
| ||
昭島市 | 2 |
| ||
小金井市 | 1 |
| ||
西多摩郡 | 1 |
| ||
希望時給 | ||||
2000円 | 107 |
| ||
1000円 | 104 |
| ||
1500円 | 85 |
| ||
1200円 | 42 |
| ||
3000円 | 40 |
| ||
2500円 | 39 |
| ||
1300円 | 19 |
| ||
1800円 | 17 |
| ||
1100円 | 14 |
| ||
4000円 | 7 |
| ||
1600円 | 6 |
| ||
1400円 | 6 |
| ||
5000円 | 5 |
| ||
1700円 | 4 |
| ||
3500円 | 4 |
| ||
2200円 | 3 |
| ||
1900円 | 2 |
| ||
5001円以上 | 2 |
| ||
2700円 | 2 |
| ||
2100円 | 1 |
| ||
2600円 | 1 |
| ||
2800円 | 1 |
| ||
合格済みの簿記系資格 | ||||
公認会計士 | 157 |
| ||
日商簿記2級 | 128 |
| ||
日商簿記1級 | 114 |
| ||
税理士・簿財(2科目) | 37 |
| ||
日商簿記3級 | 28 |
| ||
税理士(5科目) | 24 |
| ||
税理士・簿記論 | 9 |
| ||
税理士・財務諸表論 | 7 |
| ||
全経簿記上級 | 7 |
| ||
指導可能範囲(複数選択可) | ||||
日商3級 | 506 |
| ||
日商2級 | 465 |
| ||
日商1級 | 272 |
| ||
全経3級 | 227 |
| ||
全経2級 | 222 |
| ||
全商2級 | 215 |
| ||
全経1級 | 201 |
| ||
全商3級 | 199 |
| ||
全商1級 | 197 |
| ||
全経上級 | 177 |
| ||
会計士・財務会計 | 152 |
| ||
税理士・簿記論 | 136 |
| ||
税理士・財務諸表論 | 122 |
| ||
建設業簿記 | 37 |
| ||
BATIC | 21 |
| ||
USCPA | 10 |
| ||
指導可能地域(複数選択可) | ||||
新宿区 | 371 |
| ||
千代田区 | 357 |
| ||
渋谷区 | 329 |
| ||
中央区 | 305 |
| ||
港区 | 303 |
| ||
文京区 | 286 |
| ||
豊島区 | 282 |
| ||
中野区 | 282 |
| ||
世田谷区 | 275 |
| ||
目黒区 | 268 |
| ||
品川区 | 263 |
| ||
杉並区 | 256 |
| ||
台東区 | 246 |
| ||
江東区 | 237 |
| ||
板橋区 | 232 |
| ||
練馬区 | 231 |
| ||
墨田区 | 231 |
| ||
大田区 | 223 |
| ||
北区 | 213 |
| ||
荒川区 | 199 |
| ||
江戸川区 | 193 |
| ||
足立区 | 192 |
| ||
葛飾区 | 182 |
| ||
三鷹市 | 121 |
| ||
立川市 | 120 |
| ||
八王子市 | 114 |
| ||
武蔵野市 | 104 |
| ||
調布市 | 95 |
| ||
府中市 | 94 |
| ||
国立市 | 90 |
| ||
国分寺市 | 87 |
| ||
町田市 | 78 |
| ||
小金井市 | 77 |
| ||
小平市 | 74 |
| ||
日野市 | 71 |
| ||
西東京市 | 65 |
| ||
昭島市 | 65 |
| ||
多摩市 | 61 |
| ||
東村山市 | 60 |
| ||
青梅市 | 59 |
| ||
東久留米市 | 56 |
| ||
武蔵村山市 | 54 |
| ||
狛江市 | 53 |
| ||
清瀬市 | 52 |
| ||
東大和市 | 51 |
| ||
福生市 | 50 |
| ||
稲城市 | 49 |
| ||
あきる野市 | 46 |
| ||
羽村市 | 40 |
| ||
西多摩郡 | 39 |
| ||
利用可能な交通手段(複数選択可) | ||||
電車 | 483 |
| ||
バス | 309 |
| ||
自転車 | 184 |
| ||
自動車 | 95 |
| ||
バイク | 21 |
| ||
交通費の取扱いについて(1つ選択) | ||||
実費請求 | 368 |
| ||
相談のうえ決定 | 203 |
| ||
指導料込 | 28 |
| ||
月額定額請求 | 10 |
|
カテキョー簿記 TOPページ | |
北海道・東北 | 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 |
関東 | 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 |
北陸・甲信越 | 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 |
東海 | 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 |
近畿 | 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |
管理人運営サイト:簿記検定ナビ(日商簿記検定の情報サイト) |